收购范围
金银币您现在的位置:网站首页 > 金银币 >

四大名著金银币

四大名著金银币收藏市场参考
系列 名称 发行量 发行年份 参考价
水浒传系列 一组金银 30000 2009 5900
一组银币 60000 2009 1400
五盎司银币 10000 2009 5300
五盎司金币 800 2009 15.5万
二组金银 35000 2010 4900
二组银币 70000 2010 1000
五盎司银币 12000 2010 4400
五盎司金币 900 2010 11万
三组金银 35000 2011 4800
三组银币 70000 2011 850
五盎司银币 12000 2011 3100
五盎司金币 900 2011 10万
公斤银币 10000 2011 16000
公斤金币 200 2011 650000
西游记系列 一组金币 猴王出世 11800 2003 1万4
一组银币 龙宫借宝 战二郎神 38000 2003 3300
5盎司银币 蟠桃盛会 10000 2003 7800
5盎司金币 大闹天宫 500 2003 30万
二组金币 悟空拜师 11800 2004 1万2
二组银币 智收八戒 斗牛魔王 38000 2004 1300
5盎司银币 真假猴王 10000 2004 5200
5盎司金币 三打白骨精 500 2004 20万
三组金币 收月兔 11800 2005 1万1
三组银币 借芭蕉扇 斗蜘蛛精 38000 2005 1100
5盎司银币 文殊收狮 10000 2005 4000
5盎司金币 比丘国降妖 500 2005 20万
公斤银币 取得真经 5000 2005 3.8万
红楼梦系列 一组金币 宝玉赋诗 8000 2000 1万4
一组银币 38000 2000 1500
5盎司银币 宝黛读书图 11800 2000 2500
二组金币 湘云醉眠 8000 2002 1万2
二组银币 38000 2002 1600
5盎司银币 群芳夜宴图 11800 2002 2500
三组金币 黛玉夺魁 8000 2003 3万
三组银币 38000 2003 1300
5盎司银币 贾母祝寿 11800 2003 5000
三国演义系列 一组金币 刘关张诸葛 1500 1995 电联
一组银币 刘关张诸葛 7000 1995 10000
5盎司金 桃园三结义 99 1995 电联
5盎司银 桃园三结义 500 1995 电联
二组金币 官渡之战 2000 1996 电联
二组银币 *丕植司马 7000 1996 2500
5盎司金 官渡之战 99 1996 电联
5盎司银 三英战吕布 500 1996 电联
三组金币 赤壁之战 3000 1997 11000
三组银币 策权瑜肃 10000 1997 2500
5盎司金币 赤壁之战 168 1997 电联
5盎司银币 孙刘联姻 1500 1997 11000

版权所有:天津嘉恒文化发展有限公司    
天津联系电话:15122363315
津ICP备19009839号



技术支持:华大网络